郴州市国土面积19317平方公里。主要河流有耒水、舂陵水、永乐江、宜水、泉江、章江(集龙河)、城口水(浈江)、武江。分属长江和珠江两大流域,湘江、赣江和北江三大水系。耒水、舂陵水、永乐江、宜水从北部进入衡阳市汇入湘江;城口水(浈江)、武江从南部汇入广东省的北江;泉江、章江(集龙河)从东部汇入江西省的赣江入鄱阳湖。
2015年,全市年平均降水量1797.5毫米,折合水量347.2亿立方米,比多年平均偏多18.0%;地表水资源量205.8亿立方米,折合年径流深1065毫米;地下水资源量62.16亿立方米,扣除重复量62.16亿立方米,全市水资源总量205.8亿立方米,比多年平均偏多25.2%,属偏丰水年份。
表1 2015年分区年降水量与2014年、多年平均值比较
分 区 名 称 | 面积 | 当年降水量 | 上年降水量 | 多年平均降水量 | 与上年比较 | 与多年平均比较 | |||||
(�N2) | (�L) | (亿m3) | (亿m3) | (亿m3) | (%) | (%) | |||||
行政分区 | 北湖区 | 826 | 1850.9 | 15.29 | 10.20 | 12.83 | 49.8 | 19.2 | |||
苏仙区 | 1346 | 1945.9 | 26.20 | 16.80 | 20.91 | 55.9 | 25.3 | ||||
桂阳县 | 2953 | 1625.5 | 48.01 | 34.11 | 42.19 | 40.8 | 13.8 | ||||
宜章县 | 2086 | 1897.8 | 39.58 | 26.69 | 30.95 | 48.3 | 27.9 | ||||
永兴县 | 1979 | 1723.2 | 34.10 | 24.51 | 29.06 | 39.1 | 17.4 | ||||
嘉禾县 | 696 | 1650.8 | 11.49 | 7.048 | 9.805 | 63.1 | 17.2 | ||||
临武县 | 1375 | 1890.1 | 25.99 | 16.53 | 22.02 | 57.2 | 18.0 | ||||
汝城县 | 2425 | 1709.1 | 41.44 | 31.57 | 38.07 | 31.3 | 8.88 | ||||
桂东县 | 1453 | 1993.6 | 28.97 | 24.33 | 24.82 | 19.1 | 16.7 | ||||
安仁县 | 1461 | 1809.8 | 26.44 | 22.83 | 21.50 | 15.8 | 23.0 | ||||
资兴市 | 2716 | 1830.1 | 49.70 | 37.67 | 42.21 | 31.9 | 17.8 | ||||
流域分区 | 洞庭湖 | 湘江 | 舂陵水 | 3315 | 1657.7 | 54.96 | 37.41 | 48.29 | 46.9 | 13.8 | |
耒 水 | 8866 | 1800.8 | 159.7 | 117.5 | 136.4 | 35.9 | 17.1 | ||||
�λ� | 永乐江 | 2524 | 1826.9 | 46.11 | 36.84 | 38.21 | 25.2 | 20.7 | |||
宜 水 | 239 | 1625.8 | 3.883 | 2.758 | 3.610 | 40.8 | 7.55 | ||||
小计 | 14944 | 1770.7 | 264.6 | 194.5 | 226.5 | 36.1 | 16.8 | ||||
鄱阳湖 | 遂川江 | 泉江(左溪河) | 183 | 2155.8 | 3.945 | 3.301 | 3.621 | 19.5 | 8.95 | ||
上犹江 | 章江(集龙河) | 505 | 1710.4 | 8.638 | 7.441 | 8.091 | 16.1 | 6.75 | |||
小计 | 688 | 1828.9 | 12.58 | 10.74 | 11.71 | 17.1 | 7.43 | ||||
北 江 | 锦江 | 城口水(浈江) | 318 | 1804.7 | 5.739 | 4.766 | 5.454 | 20.4 | 5.22 | ||
武 江 | 3367 | 1909.4 | 64.29 | 42.28 | 50.69 | 52.0 | 26.8 | ||||
小计 | 3685 | 1900.3 | 70.03 | 47.05 | 56.15 | 48.8 | 24.7 | ||||
全 市 | 19317 | 1797.5 | 347.2 | 252.3 | 294.4 | 37.6 | 18.0 | ||||
表2 2015年各分区水资源总量
分 区 名 称 | 面积 (�N2) | 年降水量(亿m3) | 地表水资源量(亿m3) | 地下水资源量(亿m3) | 重复计算量(亿m3) | 水资源总量(亿m3) | 产水系数 | ||||
行政分区 | 北 湖 区 | 826 | 15.29 | 8.601 | 2.525 | 2.525 | 8.601 | 0.56 | |||
苏 仙 区 | 1346 | 26.20 | 15.79 | 4.118 | 4.118 | 15.79 | 0.60 | ||||
桂 阳 县 | 2953 | 48.01 | 28.05 | 7.929 | 7.929 | 28.05 | 0.58 | ||||
宜 章 县 | 2086 | 39.58 | 25.57 | 6.701 | 6.701 | 25.57 | 0.65 | ||||
永 兴 县 | 1979 | 34.10 | 19.79 | 4.839 | 4.839 | 19.79 | 0.58 | ||||
嘉 禾 县 | 696 | 11.49 | 6.757 | 1.943 | 1.943 | 6.757 | 0.59 | ||||
临 武 县 | 1375 | 25.99 | 16.55 | 4.122 | 4.122 | 16.55 | 0.64 | ||||
汝 城 县 | 2425 | 41.44 | 24.21 | 9.278 | 9.278 | 24.21 | 0.58 | ||||
桂 东 县 | 1453 | 28.97 | 15.74 | 6.167 | 6.167 | 15.74 | 0.54 | ||||
安 仁 县 | 1461 | 26.44 | 16.82 | 4.403 | 4.403 | 16.82 | 0.64 | ||||
资 兴 市 | 2716 | 49.70 | 27.88 | 10.13 | 10.13 | 27.88 | 0.56 | ||||
流域分区 | 洞庭湖 | 湘 江 | 舂陵水 | 3315 | 54.96 | 32.01 | 9.093 | 9.093 | 32.01 | 0.58 | |
耒 水 | 8866 | 159.7 | 88.15 | 30.27 | 30.27 | 88.15 | 0.55 | ||||
�λ� | 永乐江 | 2524 | 46.11 | 29.48 | 7.693 | 7.693 | 29.48 | 0.64 | |||
宜 水 | 239 | 3.883 | 2.363 | 0.641 | 0.641 | 2.363 | 0.61 | ||||
鄱阳湖 | 泉江(遂川江) | 183 | 3.945 | 2.349 | 0.776 | 0.776 | 2.349 | 0.60 | |||
章江(集龙河) | 505 | 8.638 | 6.198 | 1.933 | 1.933 | 6.198 | 0.72 | ||||
北 江 | 城口水(浈江) | 318 | 5.739 | 3.293 | 1.217 | 1.217 | 3.293 | 0.57 | |||
武 江 | 3367 | 64.29 | 41.93 | 10.53 | 10.53 | 41.93 | 0.65 | ||||
全 市 | 19317 | 347.2 | 205.8 | 62.16 | 62.16 | 205.8 | 0.59 | ||||
全市入境总水量23.72亿立方米,比多年平均偏多10.8%;出境总水量217.8亿立方米,比多年平均偏少18.0%。其中舂陵水欧阳海水文站实测出境水量53.23亿立方米。
全市各类蓄水工程年末蓄水总量73.61亿立方米,比上年末增加2.78亿立方米;全市年供水总量和各部门实际用水总量均为24.31亿立方米,比上年减少0.29亿立方米,低于省控目标24.80亿立方米;全市用水消耗量9.61亿立方米。
表3 2015年大中型水库蓄水动态
蓄水量: 亿立方米
行政分区 | 大 型 水 库 | 中 型 水 库 | ||||||
座数 | 上年末蓄水量 | 当年末蓄水量 | 年蓄变量 | 座数 | 年初蓄水量 | 年末蓄水量 | 年蓄变量 | |
北湖区 |
|
|
|
| 2 | 0.092 | 0.165 | 0.073 |
苏仙区 |
|
|
|
| 5 | 0.187 | 0.477 | 0.291 |
桂阳县 | 1 | 0.480 | 0.530 | 0.050 | 4 | 0.188 | 0.470 | 0.282 |
宜章县 |
|
|
|
| 3 | 0.153 | 0.343 | 0.190 |
永兴县 | 1 | 0.586 | 0.760 | 0.174 | 1 | 0.148 | 0.444 | 0.296 |
嘉禾县 |
|
|
|
| 3 | 0.215 | 0.295 | 0.080 |
临武县 |
|
|
|
| 1 | 0.107 | 0.340 | 0.233 |
汝城县 |
|
|
|
| 3 | 0.239 | 0.389 | 0.150 |
桂东县 |
|
|
|
| 0 | 0.000 | 0.000 |
|
安仁县 |
|
|
|
| 2 | 0.490 | 0.511 | 0.021 |
资兴市 | 1 | 66.74 | 66.44 | -0.300 | 2 | 0.127 | 0.253 | 0.126 |
全 市 | 3 | 67.81 | 67.73 | -0.076 | 26 | 1.945 | 3.687 | 1.742 |
表4 2015年行政分区供水量
单位:亿立方米
分区 项目 | 北湖 | 苏仙 | 桂阳 | 宜章 | 永兴 | 嘉禾 | 临武 | 汝城 | 桂东 | 安仁 | 资兴 | 全市 |
供水总量 | 1.54 | 2.46 | 3.31 | 2.22 | 2.93 | 1.25 | 1.39 | 1.42 | 0.84 | 1.93 | 5.03 | 24.31 |
地表水 | 1.51 | 2.42 | 3.20 | 2.12 | 2.84 | 1.19 | 1.32 | 1.36 | 0.80 | 1.86 | 4.99 | 23.62 |
地下水 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.69 |
表5 2015年行政分区用水量
单位:亿立方米
分区 项目 | 北湖 | 苏仙 | 桂阳 | 宜章 | 永兴 | 嘉禾 | 临武 | 汝城 | 桂东 | 安仁 | 资兴 | 全市 |
总用水量 | 1.54 | 2.46 | 3.31 | 2.22 | 2.93 | 1.25 | 1.39 | 1.42 | 0.84 | 1.93 | 5.03 | 24.31 |
农业用水 | 0.61 | 0.98 | 2.02 | 1.37 | 1.61 | 0.71 | 0.85 | 1.15 | 0.67 | 1.58 | 0.95 | 12.48 |
工业用水 | 0.52 | 1.18 | 0.87 | 0.51 | 0.99 | 0.34 | 0.31 | 0.10 | 0.04 | 0.14 | 3.83 | 8.82 |
居民用水 | 0.22 | 0.21 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 2.13 |
城镇公共 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.66 |
公共生态 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.022 | 0.018 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.21 |
注:全市用水总量小于水资源开发利用红线控制目标24.8亿立方米 |
全市人均综合用水量514立方米,比上年减少10立方米;万元GDP和万元工业增加值(均为当年值)用水量分别为121立方米和87立方米,比上年减少10立方米和4立方米,其中万元工业增加值用水量低于用水效率红线控制目标(92立方米);全市水资源开发利用率为14.8%。
表6 2015年分区主要用水指标
分区名称 | 人均用水 | 万元用水 | 水田实灌亩均用水量 | ||||
综合用水量 | 城市居民生活 | 农村居民生活 | GDP | 工业增加值 | |||
(m3/人) | (L/人.日) | (m3/万元) | (m3/亩) | ||||
行 政 | 北湖区 | 358 | 155 | 90 | 51 | 56 | 554 |
苏仙区 | 577 | 122 | 90 | 92 | 72 | 553 | |
桂阳县 | 465 | 156 | 90 | 108 | 56 | 554 | |
宜章县 | 376 | 159 | 90 | 127 | 65 | 554 | |
永兴县 | 539 | 155 | 90 | 103 | 56 | 555 | |
嘉禾县 | 393 | 155 | 90 | 100 | 56 | 555 | |
临武县 | 347 | 159 | 90 | 132 | 62 | 548 | |
汝城县 | 413 | 155 | 90 | 288 | 59 | 540 | |
桂东县 | 359 | 155 | 90 | 322 | 55 | 549 | |
安仁县 | 494 | 155 | 90 | 265 | 57 | 554 | |
资兴市 | 1457 | 155 | 90 | 169 | 200 | 555 | |
流域 | 湘 江 | 543 | 155 | 90 | 117 | 91 | 554 |
赣 江 | 531 | 156 | 90 | 395 | 73 | 500 | |
北 江 | 399 | 159 | 90 | 132 | 64 | 547 | |
全 市 | 514 | 156 | 90 | 121 | 87 | 551 | |
注:与用水指标计算有关的社会经济指标均来自统计部门 |
全市水质监测评价河长924.4公里,Ⅱ~Ⅲ类水质河长:全年、汛期均为924.4�N,占总评价河长的100%;非汛期为912.4�N,占总评价河长的98.7%。
表7 2015年全市主要河流水质评价状况
单位:公里
水 系 | 评价河长 | 全年水质类别 | 汛期水质类别 | 非汛期水质类别 | ||||||||||||
Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |||||
湘 江 | 耒水 | 干流 | 304.8 | 304.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 304.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197.2 | 107.6 | 0.0 | 0.0 | |
支流 | 146.3 | 134.3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 134.3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 134.3 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |||
舂陵水 | 65.5 | 0.0 | 65.5 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.5 | 0.0 | 0.0 | |||
�λ� | 永乐江 | 172.0 | 172.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172.0 | 0.0 | 0.0 | ||
宜水 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
鄱阳湖 | 上犹江 | 章江 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
北 江 | 武 江 | 干流 | 79.8 | 69.8 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 79.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 63.3 | 0.0 | 0.0 | |
支流 | 112.0 | 112.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | |||
合 计 | 924.4 | 836.9 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 758.4 | 166.0 | 0.0 | 0.0 | 487.0 | 425.4 | 12.0 | 0.0 | |||